Pisîk.No. | Pîvan (mm) | Barkirina têkçûn (KN) | Giran (kg) | ||||
| C | b | M | H | beşt |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0.8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0.8 |
Em ji hilberên kalîteya çêtirîn, qaîdeyên rast û pêbawer, bihayê reqabetê, ceribandina qalîteya hişk a her gavên hilberînê vediqetînin da ku razîbûna xerîdar garantî bikin, ji bo sazkirina wêneya pargîdaniya baş li çaraliyê cîhanê, em ê bi "Qalîteyê" re tevbigerin. jiyana me ye, Dirûst û pêbawer bingeha me ye, Bihayê pêşbazî berjewendiya me ye ”wekî rêwerzên pargîdaniyê.