Katalog No. | Hêjîrê No. | Pîvan (mm) | Barkirina têkçûn a binavkirî (kn) | Giran (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Em ji hilberên kalîteya çêtirîn, qaîdeyên rast û pêbawer, bihayê reqabetê, ceribandina qalîteya hişk a her gavên hilberînê vediqetînin da ku razîbûna xerîdar garantî bikin, ji bo sazkirina wêneya pargîdaniya baş li çaraliyê cîhanê, em ê bi "Qalîteyê" re tevbigerin. jiyana me ye, Dirûst û pêbawer bingeha me ye, Bihayê pêşbazî berjewendiya me ye ”wekî rêwerzên pargîdaniyê.